Ingredient Weight Chart
Your recipe says “1 cup” but your scale needs grams. Here is the weight of one level US cup — and the common fractions — for 80 everyday ingredients.
Open the live converter →
Flours & starches
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup |
| All-Purpose Flour | 125 g | 62 g | 42 g | 31 g |
| Almond Flour | 96 g | 48 g | 32 g | 24 g |
| Arrowroot Powder | 128 g | 64 g | 43 g | 32 g |
| Bread Flour | 127 g | 64 g | 42 g | 32 g |
| Cake Flour | 114 g | 57 g | 38 g | 28 g |
| Cocoa Powder | 85 g | 42 g | 28 g | 21 g |
| Coconut Flour | 128 g | 64 g | 43 g | 32 g |
| Cornstarch | 112 g | 56 g | 37 g | 28 g |
| Oat Flour | 92 g | 46 g | 31 g | 23 g |
| Rye Flour | 106 g | 53 g | 35 g | 26 g |
| Self-Rising Flour | 113 g | 56 g | 38 g | 28 g |
| Semolina | 163 g | 82 g | 54 g | 41 g |
| Tapioca Flour | 113 g | 56 g | 38 g | 28 g |
| Whole Wheat Flour | 113 g | 56 g | 38 g | 28 g |
Sugars & syrups
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup |
| Agave Nectar | 336 g | 168 g | 112 g | 84 g |
| Brown Sugar (packed) | 213 g | 106 g | 71 g | 53 g |
| Caster Sugar | 190 g | 95 g | 63 g | 48 g |
| Coconut Sugar | 154 g | 77 g | 51 g | 38 g |
| Corn Syrup | 328 g | 164 g | 109 g | 82 g |
| Dried Cranberries | 114 g | 57 g | 38 g | 28 g |
| Golden Syrup | 340 g | 170 g | 113 g | 85 g |
| Granulated Sugar | 200 g | 100 g | 67 g | 50 g |
| Honey | 340 g | 170 g | 113 g | 85 g |
| Maple Syrup | 322 g | 161 g | 107 g | 80 g |
| Molasses | 340 g | 170 g | 113 g | 85 g |
| Pitted Dates (Chopped) | 149 g | 74 g | 50 g | 37 g |
| Powdered Sugar | 120 g | 60 g | 40 g | 30 g |
Dairy & fats
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup |
| Almond Butter | 272 g | 136 g | 91 g | 68 g |
| Applesauce | 255 g | 128 g | 85 g | 64 g |
| Butter | 227 g | 114 g | 76 g | 57 g |
| Buttermilk | 227 g | 114 g | 76 g | 57 g |
| Coconut Oil | 218 g | 109 g | 73 g | 54 g |
| Cottage Cheese | 226 g | 113 g | 75 g | 56 g |
| Cream Cheese | 232 g | 116 g | 77 g | 58 g |
| Evaporated Milk | 226 g | 113 g | 75 g | 56 g |
| Grated Parmesan | 100 g | 50 g | 33 g | 25 g |
| Heavy Cream | 238 g | 119 g | 79 g | 60 g |
| Mascarpone | 227 g | 114 g | 76 g | 57 g |
| Mashed Banana | 227 g | 114 g | 76 g | 57 g |
| Milk | 244 g | 122 g | 81 g | 61 g |
| Olive Oil | 216 g | 108 g | 72 g | 54 g |
| Peanut Butter | 256 g | 128 g | 85 g | 64 g |
| Pumpkin Puree | 227 g | 114 g | 76 g | 57 g |
| Ricotta Cheese | 227 g | 114 g | 76 g | 57 g |
| Shredded Cheddar | 113 g | 56 g | 38 g | 28 g |
| Shredded Mozzarella | 113 g | 56 g | 38 g | 28 g |
| Sour Cream | 230 g | 115 g | 77 g | 58 g |
| Sweetened Condensed Milk | 306 g | 153 g | 102 g | 76 g |
| Tahini | 256 g | 128 g | 85 g | 64 g |
| Vegetable Oil | 218 g | 109 g | 73 g | 54 g |
| Vegetable Shortening | 184 g | 92 g | 61 g | 46 g |
| Yogurt | 245 g | 122 g | 82 g | 61 g |
Baking & mix-ins
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup |
| Cashews (Whole) | 113 g | 56 g | 38 g | 28 g |
| Chia Seeds | 148 g | 74 g | 49 g | 37 g |
| Chocolate Chips | 170 g | 85 g | 57 g | 42 g |
| Chopped Nuts | 120 g | 60 g | 40 g | 30 g |
| Ground Flaxseed | 100 g | 50 g | 33 g | 25 g |
| Hazelnuts (Whole) | 142 g | 71 g | 47 g | 36 g |
| Pecan Halves | 105 g | 52 g | 35 g | 26 g |
| Pine Nuts | 142 g | 71 g | 47 g | 36 g |
| Poppy Seeds | 144 g | 72 g | 48 g | 36 g |
| Raisins | 145 g | 72 g | 48 g | 36 g |
| Sesame Seeds | 142 g | 71 g | 47 g | 36 g |
| Shredded Coconut | 80 g | 40 g | 27 g | 20 g |
| Walnuts (Chopped) | 113 g | 56 g | 38 g | 28 g |
| White Chocolate Chips | 170 g | 85 g | 57 g | 42 g |
| Whole Almonds | 143 g | 72 g | 48 g | 36 g |
Grains & miscellaneous
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | ⅓ cup | ¼ cup |
| Breadcrumbs (dry) | 108 g | 54 g | 36 g | 27 g |
| Bulgur (Dry) | 140 g | 70 g | 47 g | 35 g |
| Cornmeal | 122 g | 61 g | 41 g | 30 g |
| Couscous (Dry) | 175 g | 88 g | 58 g | 44 g |
| Graham Cracker Crumbs | 100 g | 50 g | 33 g | 25 g |
| Panko Breadcrumbs | 50 g | 25 g | 17 g | 12 g |
| Pearl Barley (Dry) | 213 g | 106 g | 71 g | 53 g |
| Quinoa (uncooked) | 170 g | 85 g | 57 g | 42 g |
| Rolled Oats | 90 g | 45 g | 30 g | 22 g |
| Steel-Cut Oats | 160 g | 80 g | 53 g | 40 g |
| Table Salt | 273 g | 136 g | 91 g | 68 g |
| Water | 236 g | 118 g | 79 g | 59 g |
| White Rice (uncooked) | 185 g | 92 g | 62 g | 46 g |
Sources & method
Densities are for level, unpacked US customary cups (236.588 ml), brown sugar packed. Ingredient density data by ExactCup (CC BY 4.0), following the King Arthur Baking chart and cross-checked against USDA FoodData Central. Real weights vary by brand, humidity and how you scoop — for baking, use a scale.
Related tools